Інформація про навчально-практичний центр зварювання
Інформація про центр розвитку кар’єри
Загальна площа приміщень, що використовуються в навчальному процесі, – 4077,9 м2. Проектна потужність закладу становить 720 учнів.
Для проведення уроків теоретичного та виробничого навчання в училищі створено 24 навчальних кабінети (14 – загальноосвітньої та 10 – професійно-теоретичної підготовки), 9 майстерень, 6 лабораторій, маневровий майданчик для вправ з початкового водіння. Автомобільний парк нараховує 4 вантажних та 3 легкових автомобілі, мотоцикл та причеп.
У навчальному закладі діє єдиний в області навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник».
|
Відповідність матеріально-технічної бази ДС ПТО (з кожної професії) |
|
| Назва професії | % забезпечення |
| Електрогазозварник | 80 |
| Електрозварник ручного зварювання | 85 |
| Слюсар з ремонту автомобілів | 85 |
| Водій автотранспортних засобів (категорія «С») | 85 |
| Водій автотранспортних засобів (категорія «В») | 85 |
| Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) | 85 |
| Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів) | 80 |
| Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 80 |
| Оператор комп’ютерного набору | 80 |
| Оператор комп’ютерної верстки | 80 |
| Муляр | 90 |
| Столяр будівельний | 85 |
| Кухар | 80 |
Перелік кабінетів та лабораторій
| № п/п | Найменування кабінетів та лабораторій |
| 1. | кабінет математики |
| 2. | кабінет математики |
| 3. | кабінет хімії |
| 4. | комп’ютерний клас, суміщений з кабінетом інформатики та комп’ютерної техніки |
| 5. | кабінет української мови та літератури |
| 6. | кабінет української мови та літератури |
| 7. | кабінет зарубіжної літератури |
| 8. | кабінет біології і основ екології, суміщений з кабінетом географії |
| 9. | кабінет фізики |
| 10. | кабінет фізики, суміщений з кабінетами електротехніки з основами промислової електроніки, електротехніки |
| 11. | кабінет історії України, суміщений з кабінетами правознавства, людини і світу, основ правових знань |
| 12. | кабінет всесвітньої історії, суміщений з кабінетами економіки, основ галузевої економіки |
| 13. | кабінет захисту Вітчизни |
| 14. | кабінет англійської мови |
| 15. | кабінет польської мови |
| 16. | кабінет технології кам’яних робіт, суміщений з кабінетами технології столярних робіт, матеріалознавства, креслення, технічного креслення, будівельного креслення |
| 17. | кабінет професійно-теоретичної підготовки, суміщений з кабінетами обробки текстової та графічної інформації, матеріалознавства, інформаційних технологій, технологій |
| 18. | кабінет спеціальної технології, суміщений з кабінетами контролю сировини, напівфабрикатів та готової продукції, основ мікробіології, санітарії та гігієни |
| 19. | кабінет технології приготування їжі, суміщений з кабінетом устаткування підприємств харчування, організації обслуговування, гігієни, санітарії та фізіології харчування |
| 20. | кабінет охорони праці |
| 21. | кабінет будови й експлуатації автомобіля |
| 22. | кабінет спеціальної технології |
| 23. | кабінет обладнання та технологій зварювальних робіт суміщений з кабінетами спецтехнології, матеріалознавства |
| 24. | кабінет правил дорожнього руху, суміщений з кабінетом безпеки дорожнього руху |
| 25. | лабораторія хіміко-бактеріологічна |
| 26. | кухня-лабораторія з дегустаційною залою |
| 27. | лабораторія технічного обслуговування автомобілів |
| 28. | лабораторія будови автомобілів №1 |
| 29. | лабораторія будови автомобілів №2 |
| 30. | лабораторія інформаційних технологій за професією «Кухар» |
| 31. | лабораторія будівельних матеріалів |
| 32. | спортзал |
| 33. | бібліотека |
